Опис
Продам 2 комнатную квартиру полностью укомплектованную мебелью и техникой . Заходи и живи! Все как на фото
Квартира расположена на комфортном 2 этаже Новостроя
Внешняя стена утеплена дополнительно .
Установлены счетчики на тепло , электричество , воду.
Рядом вся инфраструктура центра города. несколько супермаркетов, транспорт , кафе ,магазины.
ПО всем интересующим вопросам звоните мне , я отвечу и организую просмотр в удобное вам время.
Торг рассмотрим
Квартира расположена на комфортном 2 этаже Новостроя
Внешняя стена утеплена дополнительно .
Установлены счетчики на тепло , электричество , воду.
Рядом вся инфраструктура центра города. несколько супермаркетов, транспорт , кафе ,магазины.
ПО всем интересующим вопросам звоните мне , я отвечу и организую просмотр в удобное вам время.
Торг рассмотрим
Характеристики
| Вид об'єкта | Вторинний ринок |
| Без комісії | 0 |
| Можливість обміну | 0 |
| Готовий співпрацювати з ріелторами | 0 |
| Підходить під вимоги єОселя | 0 |
| Тип будинку | Житловий фонд від 2021 р. |
| Поверх | 2 |
| Рік введення в експлуатацію | 2 021 |
| Поверховість | 14 |
| Загальна площа | 55.60 м² |
| Площа кухні | 10 м² |
| Тип стін | Цегляний |
| Клас житла | Комфорт |
| Кількість кімнат | 2 кімнати |
| Планування | Роздільна |
| Cанвузол | Суміжний |
| Опалення | Централізоване |
| Ремонт | Євроремонт |
| Меблювання | Так |
| Побутова техніка | Холодильник, Варильна панель, Мікрохвильова піч, Духова шафа, Плита, Пральна машина |
| Мультимедіа | Кабельне, цифрове ТБ, Швидкісний інтернет, Телевізор, Wi-Fi |
| Комфорт | Кондиціонер, Балкон, лоджія, Ванна, Гостьовий паркінг, Меблі на кухні, Паркувальне місце, Гардероб |
| Комунікації | Асфальтована дорога, Центральна каналізація, Електрика, Центральний водопровід |
| Інфраструктура (до 500 метрів) | Відділення банку, банкомат, Центр міста, Аптека, Лікарня, поліклініка, Дитячий садок, Ринок, Метро, Парк, зелена зона, Дитячий майданчик, Відділення пошти, Ресторан, кафе, Школа, Магазин, кіоск, Супермаркет, ТРЦ, Зупинка транспорту |
Історія ціни
| 12.10.2026 06:54 | $44 000 |
| 11.10.2026 09:17 | $44 000 |
| 08.10.2026 13:11 | $44 000 |
| 07.10.2026 23:20 | $44 000 |
| 07.10.2026 11:19 | $44 000 |
| 06.10.2026 23:23 | $44 000 |
| 06.10.2026 10:06 | $44 000 |
| 06.10.2026 01:07 | $44 000 |
| 05.10.2026 19:19 | $44 000 |