Опис
Lux-Estate предлагает купить двухуровневую 4 комнатную квартиру площадью 156,5 м2, которая расположена в ЖК «Павлово Поле» (МКДУ) по проспекту Науки 77. Планировочное решение квартиры предусматривает: на первом этаже просторный холл, гостиную, кухню-столовую, спальню, с/у с ванной, гардеробную и два балкона; на втором этаже — хозяйская спальня, детская, холл, с/у с душевой кабиной, построчная и балкон. В квартире сделан ремонт в классическом стиле, укомплектована всей необходимой мебелью и техникой.
В непосредственной близости расположены все необходимые объекты инфраструктуры (метро, супермаркет, две школы, детский сад, банки и т.д.)
В непосредственной близости расположены все необходимые объекты инфраструктуры (метро, супермаркет, две школы, детский сад, банки и т.д.)
Характеристики
| Вид об'єкта | Новобудова |
| Без комісії | 0 |
| Можливість обміну | 0 |
| Готовий співпрацювати з ріелторами | 0 |
| Підходить під вимоги єОселя | 0 |
| Назва ЖК | Павлово Поле |
| Поверх | 2 |
| Поверховість | 17 |
| Загальна площа | 157 м² |
| Площа кухні | 20 м² |
| Тип стін | Цегляний |
| Клас житла | Бізнес |
| Кількість кімнат | 3 кімнати |
| Планування | Роздільна |
| Cанвузол | 2 і більше |
| Опалення | Власна котельня |
| Ремонт | Авторський проект |
| Меблювання | Так |
| Побутова техніка | Холодильник, Варильна панель, Мікрохвильова піч, Духова шафа, Пральна машина |
| Мультимедіа | Швидкісний інтернет, Телевізор |
| Комфорт | Відеоспостереження, Кондиціонер, Балкон, лоджія, Ванна, Ліфт, Підземний паркінг, Гостьовий паркінг, Підігрів підлоги, Меблі на кухні, Охорона території, Грузовий ліфт, Душова кабіна, Гардероб |
| Комунікації | Асфальтована дорога, Центральна каналізація, Електрика, Вивіз відходів, Центральний водопровід |
| Інфраструктура (до 500 метрів) | Відділення банку, банкомат, Аптека, Лікарня, поліклініка, Дитячий садок, Метро, Дитячий майданчик, Відділення пошти, Ресторан, кафе, Школа, Магазин, кіоск, Супермаркет, ТРЦ, Зупинка транспорту |
| Ландшафт (до 1 км.) | Ліс |
Історія ціни
| 11.10.2026 09:25 | $250 000 |
| 08.10.2026 13:22 | $250 000 |
| 07.10.2026 23:28 | $250 000 |
| 07.10.2026 11:28 | $250 000 |
| 06.10.2026 23:33 | $250 000 |
| 06.10.2026 10:12 | $250 000 |
| 06.10.2026 01:16 | $250 000 |
| 05.10.2026 19:21 | $250 000 |
| 05.10.2026 16:26 | $250 000 |