Опис
Продам 2-кімнатну квартиру по вулиці Олександра Олеся ,поруч метро Бот.сад .Павлове поле
Ця гарнюня з капітальним ремонтом ,меблями та технікою на зручному 3 поверсі п'ятиповерхівки чекає на вас. Загальна площа 44м2, житлова 30м2, кухня 8м2.
Балкон засклений. Охоронна сигналізація та броньовані двері + для вашого спокою та комфорту.
Дом Газифікований.
Анна
Ця гарнюня з капітальним ремонтом ,меблями та технікою на зручному 3 поверсі п'ятиповерхівки чекає на вас. Загальна площа 44м2, житлова 30м2, кухня 8м2.
Балкон засклений. Охоронна сигналізація та броньовані двері + для вашого спокою та комфорту.
Дом Газифікований.
Анна
Характеристики
| Вид об'єкта | Вторинний ринок |
| Без комісії | 0 |
| Можливість обміну | 0 |
| Готовий співпрацювати з ріелторами | Готовий співпрацювати з ріелторами |
| Підходить під вимоги єОселя | 0 |
| Тип будинку | Хрущовка |
| Поверх | 3 |
| Рік введення в експлуатацію | 1 970 |
| Поверховість | 5 |
| Загальна площа | 44 м² |
| Площа кухні | 8 м² |
| Тип стін | Цегляний |
| Клас житла | Комфорт |
| Кількість кімнат | 2 кімнати |
| Планування | Роздільна |
| Cанвузол | Суміжний |
| Опалення | Централізоване |
| Ремонт | Косметичний ремонт |
| Меблювання | Так |
| Побутова техніка | Холодильник, Духова шафа, Плита |
| Мультимедіа | Швидкісний інтернет |
| Комфорт | Кондиціонер, Балкон, лоджія, Гостьовий паркінг, Меблі на кухні, Паркувальне місце, Охорона території, Душова кабіна, Сигналізація |
| Комунікації | Асфальтована дорога, Центральна каналізація, Електрика, Вивіз відходів, Газ, Центральний водопровід |
| Інфраструктура (до 500 метрів) | Відділення банку, банкомат, Аптека, Лікарня, поліклініка, Дитячий садок, Ринок, Метро, Парк, зелена зона, Дитячий майданчик, Відділення пошти, Бювет, Ресторан, кафе, Школа, Магазин, кіоск, Супермаркет, ТРЦ, Зупинка транспорту |
| Ландшафт (до 1 км.) | Парк, Річка |
Історія ціни
| 11.10.2026 09:17 | $47 000 |
| 08.10.2026 13:11 | $47 000 |
| 07.10.2026 23:20 | $47 000 |
| 07.10.2026 11:19 | $47 000 |
| 06.10.2026 23:23 | $47 000 |
| 06.10.2026 10:06 | $47 000 |
| 06.10.2026 01:07 | $47 000 |
| 05.10.2026 19:20 | $47 000 |
| 05.10.2026 16:24 | $47 000 |