Опис
Пропоную будинок в центрі села Геронимівка по вулиці Благовіса.
В будинку твердопалевне та газове опалення заведена вода, замінені вікна,
два підвали, два гаражі ,є баня, земельна ділянка 25 сотки ,на ділянці є газ , централізована вода.
В будинку є камін .
Перегляди за попередньою домовленістю.
Запрошую на перегляди. Комісія АН.
Працюємо по всіх державних програмах.
В будинку твердопалевне та газове опалення заведена вода, замінені вікна,
два підвали, два гаражі ,є баня, земельна ділянка 25 сотки ,на ділянці є газ , централізована вода.
В будинку є камін .
Перегляди за попередньою домовленістю.
Запрошую на перегляди. Комісія АН.
Працюємо по всіх державних програмах.
Характеристики
| Продаж від забудовника | 0 |
| Без комісії | 0 |
| Можливість обміну | 0 |
| Готовий співпрацювати з ріелторами | Готовий співпрацювати з ріелторами |
| Підходить під вимоги єОселя | 0 |
| Відстань до найближчого міста | до 10 км. |
| Поверховість | 2 |
| Загальна площа | 280 м² |
| Кількість кімнат | 6 |
| Площа ділянки | 25 соток |
| Тип будинку | Будинок |
| Рік побудови / здачі | 1990 - 2000 |
| Тип стін | Цегляний |
| Зовнішнє утеплення стін | Мінеральна вата |
| Тип покрівлі | Шифер |
| Cанвузол | Суміжний |
| Опалення | Комбіноване |
| Ремонт | Косметичний ремонт |
| Меблювання | Так |
| Побутова техніка | Холодильник, Мікрохвильова піч, Духова шафа, Плита, Пральна машина |
| Мультимедіа | Кабельне, цифрове ТБ, Швидкісний інтернет, Телевізор, Wi-Fi |
| Комфорт | Альтанка, мангал, Підсобні приміщення, Балкон, Цоколь, підвал, Ванна, Огорожа, Камін, Гараж, Сад, город, Сауна, баня, Тераса |
| Комунікації | Асфальтована дорога, Електрика, Вивіз відходів, Газ, Каналізація септик, Центральний водопровід, Свердловина |
| Інфраструктура (до 500 метрів) | Відділення банку, банкомат, Аптека, Лікарня, поліклініка, Дитячий садок, Ринок, Парк, зелена зона, Дитячий майданчик, Відділення пошти, Бювет, Ресторан, кафе, Школа, Магазин, кіоск, Супермаркет, ТРЦ, Зупинка транспорту |
| Ландшафт (до 1 км.) | Пагорби, Озеро, Парк, Річка |
Історія ціни
| 11.10.2026 06:59 | $100 000 |
| 08.10.2026 10:07 | $100 000 |
| 07.10.2026 21:04 | $100 000 |
| 07.10.2026 09:04 | $100 000 |
| 06.10.2026 20:57 | $100 000 |
| 06.10.2026 08:22 | $100 000 |
| 05.10.2026 22:56 | $100 000 |
| 05.10.2026 18:44 | $100 000 |