Опис
Продажа квартиры в Центре города на Успенской площади.
Улица Литейная, дом №2.
15 этаж 17-этажного дома.
Прекрасный вид на Днепр.
Общая площадь 68,8 кв. м.
Кухня - гостиная, спальня, два балкона.
Теплые полы в санузле и коридоре, есть посудомоечная машина.
Индивидуальное электрическое отопление.
Продажа с мебелью и техникой.
Стоимость квартиры 95 000$.
Улица Литейная, дом №2.
15 этаж 17-этажного дома.
Прекрасный вид на Днепр.
Общая площадь 68,8 кв. м.
Кухня - гостиная, спальня, два балкона.
Теплые полы в санузле и коридоре, есть посудомоечная машина.
Индивидуальное электрическое отопление.
Продажа с мебелью и техникой.
Стоимость квартиры 95 000$.
Характеристики
| Вид об'єкта | Новобудова |
| Без комісії | 0 |
| Можливість обміну | 0 |
| Готовий співпрацювати з ріелторами | 0 |
| Підходить під вимоги єОселя | 0 |
| Тип будинку | Житловий фонд 2011-2020-і |
| Назва ЖК | ЖК на Литейной |
| Поверх | 15 |
| Рік введення в експлуатацію | 2 014 |
| Поверховість | 17 |
| Загальна площа | 68.80 м² |
| Площа кухні | 10.20 м² |
| Тип стін | Цегляний |
| Клас житла | Бізнес |
| Кількість кімнат | 2 кімнати |
| Cанвузол | Суміжний |
| Опалення | Індивідуальне електро |
| Ремонт | Авторський проект |
| Меблювання | Так |
| Побутова техніка | Посудомийна машина, Холодильник, Варильна панель, Мікрохвильова піч, Духова шафа, Плита, Пральна машина |
| Мультимедіа | Кабельне, цифрове ТБ, Швидкісний інтернет, Телевізор, Wi-Fi |
| Комфорт | Відеоспостереження, Кондиціонер, Конс'ерж, Ліфт, Гостьовий паркінг, Підігрів підлоги, Меблі на кухні, Панорамні вікна, Грузовий ліфт, Душова кабіна, Сигналізація |
| Комунікації | Асфальтована дорога, Електрика, Вивіз відходів, Центральний водопровід |
| Інфраструктура (до 500 метрів) | Відділення банку, банкомат, Кінотеатр, театр, Центр міста, Аптека, Лікарня, поліклініка, Дитячий садок, Ринок, Парк, зелена зона, Дитячий майданчик, Відділення пошти, Бювет, Ресторан, кафе, Школа, Магазин, кіоск, Супермаркет, ТРЦ, Зупинка транспорту |
| Ландшафт (до 1 км.) | Парк, Річка |
Історія ціни
| 11.10.2026 11:18 | $95 000 |
| 08.10.2026 16:10 | $95 000 |
| 08.10.2026 01:24 | $95 000 |
| 07.10.2026 13:39 | $95 000 |
| 07.10.2026 01:45 | $95 000 |