Опис
Без комісії для покупця
В продажу чудову 2-о кімнатну квартиру в сучасному будинку. введений в експлуатацію, за адресою вул. М. Гулака 4, секція 3. Поверх 19 з 25 Загальна площа 66.2м. Квартира дуже тепла та економна, встановлені лічильники на тепло, гарячу і холодну воду. Поруч розвинена інфраструктура, школи,садочки , магазин Сільпо та АТБ. Зручна транспортна розв'язка, до метро Мінська 10 хв. на транспорті
Є відеогляд
В продажу чудову 2-о кімнатну квартиру в сучасному будинку. введений в експлуатацію, за адресою вул. М. Гулака 4, секція 3. Поверх 19 з 25 Загальна площа 66.2м. Квартира дуже тепла та економна, встановлені лічильники на тепло, гарячу і холодну воду. Поруч розвинена інфраструктура, школи,садочки , магазин Сільпо та АТБ. Зручна транспортна розв'язка, до метро Мінська 10 хв. на транспорті
Є відеогляд
Характеристики
| Вид об'єкта | Вторинний ринок |
| Без комісії | Без комісії |
| Можливість обміну | 0 |
| Готовий співпрацювати з ріелторами | 0 |
| Підходить під вимоги єОселя | 0 |
| Тип будинку | Житловий фонд від 2021 р. |
| Назва ЖК | Бережанський |
| Поверх | 19 |
| Рік введення в експлуатацію | 2 021 |
| Поверховість | 25 |
| Загальна площа | 67 м² |
| Площа кухні | 11 м² |
| Тип стін | Монолітний |
| Клас житла | Комфорт |
| Кількість кімнат | 2 кімнати |
| Планування | Роздільна |
| Cанвузол | 2 і більше |
| Опалення | Централізоване |
| Ремонт | Після будівельників |
| Меблювання | Ні |
| Побутова техніка | Без побутової техніки |
| Мультимедіа | Без мультимедіа |
| Комфорт | Відеоспостереження, Конс'ерж, Ліфт, Підземний паркінг, Гостьовий паркінг, Охорона території, Грузовий ліфт |
| Комунікації | Центральна каналізація, Електрика, Вивіз відходів, Центральний водопровід |
| Інфраструктура (до 500 метрів) | Відділення банку, банкомат, Кінотеатр, театр, Аптека, Лікарня, поліклініка, Дитячий садок, Ринок, Парк, зелена зона, Дитячий майданчик, Відділення пошти, Ресторан, кафе, Школа, Магазин, кіоск, Супермаркет, ТРЦ, Зупинка транспорту |
| Ландшафт (до 1 км.) | Ліс, Озеро, Парк |
Історія ціни
| 11.10.2026 12:16 | $88 000 |
| 08.10.2026 17:38 | $88 000 |
| 08.10.2026 02:21 | $88 000 |
| 07.10.2026 14:44 | $88 000 |
| 07.10.2026 02:54 | $88 000 |
| 06.10.2026 12:39 | $88 000 |
| 06.10.2026 04:04 | $88 000 |