Опис
Квартира знаходиться в ЖК Метрополіс будинок 3 площа 48,25м2 на поверсі 4.
В Голосіївському районі одному з найзеленіших в Києві,
Поруч два метро Теремки та Іподром, ВДНХ, Голосіївський ліс, ТРЦ Республіка, Столичний ринок, ТРЦ Магелан.
До центру на метро 20 хв, на машині 25 хв.
Показ за домовленістю,
В Голосіївському районі одному з найзеленіших в Києві,
Поруч два метро Теремки та Іподром, ВДНХ, Голосіївський ліс, ТРЦ Республіка, Столичний ринок, ТРЦ Магелан.
До центру на метро 20 хв, на машині 25 хв.
Показ за домовленістю,
Характеристики
| Вид об'єкта | Новобудова |
| Без комісії | Без комісії |
| Можливість обміну | 0 |
| Готовий співпрацювати з ріелторами | 0 |
| Підходить під вимоги єОселя | 0 |
| Тип будинку | Житловий фонд від 2021 р. |
| Назва ЖК | Метрополіс |
| Поверх | 4 |
| Поверховість | 34 |
| Загальна площа | 48 м² |
| Тип угоди | Переуступка |
| Площа кухні | 14 м² |
| Тип стін | Монолітний |
| Клас житла | Комфорт |
| Кількість кімнат | 1 кімната |
| Планування | Роздільна |
| Cанвузол | Суміжний |
| Опалення | Індивідуальне електро |
| Ремонт | Під чистову обробку |
| Комфорт | Відеоспостереження, Конс'ерж, Ліфт, Пожежна сигналізація, Підземний паркінг, Гостьовий паркінг, Паркувальне місце, Охорона території, Грузовий ліфт |
| Комунікації | Асфальтована дорога, Центральна каналізація, Електрика, Вивіз відходів, Центральний водопровід |
| Інфраструктура (до 500 метрів) | Відділення банку, банкомат, Автовокзал, Відділення пошти, Бювет, Ресторан, кафе, Школа, Магазин, кіоск, Супермаркет, ТРЦ, Зупинка транспорту, Кінотеатр, театр, Аптека, Лікарня, поліклініка, Дитячий садок, Ринок, Метро, Парк, зелена зона, Дитячий майданчик |
| Ландшафт (до 1 км.) | Ліс, Парк |
| Інклюзивність | Двері ліфту шириною від 0,9 м., Ліфт розміром не менше 1,1х1,4 м., Голосові сповіщення у ліфті, Наявність контрастних маркувань, Поручні на сходах, Вхід в рівень з вулицею, Тактильні смуги на підлозі, Широкі двері в під'їзді (від 0,9 м.) |
Історія ціни
| 11.10.2026 12:12 | $82 000 |
| 08.10.2026 17:33 | $82 000 |
| 08.10.2026 02:18 | $82 000 |
| 07.10.2026 14:40 | $82 000 |
| 07.10.2026 02:50 | $82 000 |
| 06.10.2026 12:35 | $82 000 |
| 06.10.2026 03:59 | $82 000 |