Опис
До продажу 2х кімнатна квартира
ЖК Art Residence в ЦЕНТРІ міста Ірпіня
До Києва 7км
м. Ірпінь, вул. Матвія Донцова 24
Загальна площа 66,47 м2
Поверховість 8/13
Комплектація: стяжка підлоги, чорнова штукатурка
Оформлення по переуступці лише 1%
Зараз ведуться роботи по підключенню газу.
Вартість 80 500 $
Дзвоніть по вказаному номеру телефону 09*********69 Інна
ЖК Art Residence в ЦЕНТРІ міста Ірпіня
До Києва 7км
м. Ірпінь, вул. Матвія Донцова 24
Загальна площа 66,47 м2
Поверховість 8/13
Комплектація: стяжка підлоги, чорнова штукатурка
Оформлення по переуступці лише 1%
Зараз ведуться роботи по підключенню газу.
Вартість 80 500 $
Дзвоніть по вказаному номеру телефону 09*********69 Інна
Характеристики
| Вид об'єкта | Новобудова |
| Без комісії | Без комісії |
| Тип будинку | Житловий фонд від 2021 р. |
| Назва ЖК | ЖК Art Residence |
| Поверх | 8 |
| Рік введення в експлуатацію | 2 026 |
| Поверховість | 13 |
| Загальна площа | 67 м² |
| Тип угоди | Переуступка |
| Площа кухні | 34 м² |
| Тип стін | Газоблок |
| Клас житла | Еліт |
| Кількість кімнат | 2 кімнати |
| Планування | Роздільна |
| Cанвузол | Суміжний |
| Опалення | Індивідуальне газове |
| Ремонт | Під чистову обробку |
| Меблювання | Ні |
| Побутова техніка | Без побутової техніки |
| Мультимедіа | Кабельне, цифрове ТБ, Супутникове ТБ, Швидкісний інтернет, Wi-Fi |
| Комфорт | Відеоспостереження, Балкон, лоджія, Ванна, Ліфт, Панорамні вікна, Паркувальне місце, Охорона території, Грузовий ліфт, Душова кабіна |
| Комунікації | Асфальтована дорога, Центральна каналізація, Електрика, Вивіз відходів, Газ, Центральний водопровід |
| Інфраструктура (до 500 метрів) | Бювет, Залізнична станція, Центр міста, Аптека, Лікарня, поліклініка, Дитячий садок, Ринок, Парк, зелена зона, Дитячий майданчик, Відділення пошти, Ресторан, кафе, Школа, Магазин, кіоск, Супермаркет, ТРЦ, Зупинка транспорту, Відділення банку, банкомат, Автовокзал, Кінотеатр, театр |
| Ландшафт (до 1 км.) | Ліс, Парк |
Історія ціни
| 11.10.2026 12:10 | $80 500 |
| 08.10.2026 17:30 | $80 500 |
| 08.10.2026 02:17 | $80 500 |
| 07.10.2026 14:38 | $80 500 |
| 07.10.2026 02:48 | $80 500 |
| 06.10.2026 12:34 | $80 500 |
| 06.10.2026 03:57 | $80 500 |