Описание
Ірпінь, Стоянка
ЖК Кошовий
Евро 2к квартира з ремонтом
Площа 47м2
Поверх 6 із 7 є ліфт
Сертифікат ТАК
Продам 1 -кімн.квартиру 47 м мікрорайон Стоянка-2 Ірпінь 6/7. Тепла, некутова квартира, бойлер, централізоване опалення на 2 будинки, ліфт працює,є бойлер, електроплита, своє ОСББ.
Сплата за жкх-500 грн /місяць, опалення узимку 1300 грн, влітку-300 грн.
Поруч ліс,дитячий садок.
ЖК Кошовий
Евро 2к квартира з ремонтом
Площа 47м2
Поверх 6 із 7 є ліфт
Сертифікат ТАК
Продам 1 -кімн.квартиру 47 м мікрорайон Стоянка-2 Ірпінь 6/7. Тепла, некутова квартира, бойлер, централізоване опалення на 2 будинки, ліфт працює,є бойлер, електроплита, своє ОСББ.
Сплата за жкх-500 грн /місяць, опалення узимку 1300 грн, влітку-300 грн.
Поруч ліс,дитячий садок.
Характеристики
| Вид об'єкта | Вторинний ринок |
| Без комісії | Без комісії |
| Можливість обміну | 0 |
| Готовий співпрацювати з ріелторами | 0 |
| Підходить під вимоги єОселя | 0 |
| Тип будинку | Житловий фонд 2011-2020-і |
| Назва ЖК | Кошовий |
| Поверх | 6 |
| Поверховість | 7 |
| Загальна площа | 47 м² |
| Площа кухні | 18 м² |
| Тип стін | Монолітний |
| Клас житла | Комфорт |
| Кількість кімнат | 1 кімната |
| Планування | Роздільна |
| Cанвузол | Суміжний |
| Опалення | Власна котельня |
| Ремонт | Євроремонт |
| Меблювання | Так |
| Побутова техніка | Холодильник, Варильна панель, Мікрохвильова піч, Духова шафа, Пральна машина |
| Мультимедіа | Кабельне, цифрове ТБ, Супутникове ТБ, Швидкісний інтернет, Телевізор, Wi-Fi |
| Комфорт | Відеоспостереження, Ванна, Ліфт, Пожежна сигналізація, Гостьовий паркінг, Меблі на кухні |
| Комунікації | Асфальтована дорога, Центральна каналізація, Електрика, Вивіз відходів, Центральний водопровід |
| Інфраструктура (до 500 метрів) | Дитячий садок, Ринок, Парк, зелена зона, Дитячий майданчик, Відділення пошти, Ресторан, кафе, Школа, Магазин, кіоск, Зупинка транспорту |
| Ландшафт (до 1 км.) | Ліс, Озеро, Річка |
История цены
| 11.10.2026 11:42 | $45 500 |
| 08.10.2026 16:47 | $45 000 |
| 08.10.2026 01:49 | $45 000 |
| 07.10.2026 14:05 | $45 000 |
| 07.10.2026 02:12 | $45 000 |
| 06.10.2026 12:06 | $45 000 |
| 06.10.2026 03:24 | $45 000 |