Фотографии ещё не скачаны (16 в очереди)
Описание
Продаж 2 кім. квартири від забудовника Карпатбуд по вул. Очеретяна, 11
Здано, є газ.
Площа квартири 73,1 м2
Поверх 4/8
Наповнення від забудовника: стяжка в житлових кімнатах, газовий котел, газовий лічильник.
Будинок на етапі здачі, продаж по переуступці.
Телефонуйте, проведу огляд!
Тел: 07*********23
Здано, є газ.
Площа квартири 73,1 м2
Поверх 4/8
Наповнення від забудовника: стяжка в житлових кімнатах, газовий котел, газовий лічильник.
Будинок на етапі здачі, продаж по переуступці.
Телефонуйте, проведу огляд!
Тел: 07*********23
Характеристики
| Вид об'єкта | Новобудова |
| Без комісії | 0 |
| Можливість обміну | 0 |
| Готовий співпрацювати з ріелторами | Готовий співпрацювати з ріелторами |
| Підходить під вимоги єОселя | 0 |
| Тип будинку | Житловий фонд від 2021 р. |
| Назва ЖК | Очеретяна,11 |
| Поверх | 4 |
| Поверховість | 7 |
| Загальна площа | 73.10 м² |
| Тип угоди | Переуступка |
| Площа кухні | 17 м² |
| Тип стін | Цегляний |
| Клас житла | Комфорт |
| Кількість кімнат | 2 кімнати |
| Планування | Роздільна |
| Cанвузол | 2 і більше |
| Опалення | Індивідуальне газове |
| Ремонт | Під чистову обробку |
| Меблювання | Ні |
| Побутова техніка | Без побутової техніки |
| Мультимедіа | Без мультимедіа |
| Комфорт | Балкон, лоджія, Ліфт, Підземний паркінг, Паркувальне місце |
| Комунікації | Асфальтована дорога, Центральна каналізація, Електрика, Вивіз відходів, Газ, Центральний водопровід |
| Інфраструктура (до 500 метрів) | Відділення банку, банкомат, Кінотеатр, театр, Центр міста, Аптека, Лікарня, поліклініка, Дитячий садок, Парк, зелена зона, Дитячий майданчик, Відділення пошти, Ресторан, кафе, Школа, Магазин, кіоск, Супермаркет, ТРЦ, Зупинка транспорту |
| Ландшафт (до 1 км.) | Парк |
История цены
| 11.10.2026 08:53 | $102 340 |
| 08.10.2026 12:37 | $102 340 |
| 07.10.2026 22:52 | $102 340 |
| 07.10.2026 10:52 | $102 340 |
| 06.10.2026 22:54 | $102 340 |
| 06.10.2026 09:47 | $102 340 |
| 06.10.2026 00:44 | $102 340 |
| 05.10.2026 19:17 | $102 340 |
| 05.10.2026 16:19 | $102 340 |