Опис
Пропонуеться однокімнатна квартира в ядро центра Черкас.
Загальна площа - 57 кв., жила кімната 20.5кв.м., кухня -10.26 кв.м.
Ценляний будинок, склопакети, чорнова стяжка підлоги, чернова штукатурка стін, евробвтареї.
Ціна 53000дол.
Загальна площа - 57 кв., жила кімната 20.5кв.м., кухня -10.26 кв.м.
Ценляний будинок, склопакети, чорнова стяжка підлоги, чернова штукатурка стін, евробвтареї.
Ціна 53000дол.
Характеристики
| Вид об'єкта | Новобудова |
| Без комісії | 0 |
| Можливість обміну | 0 |
| Готовий співпрацювати з ріелторами | 0 |
| Підходить під вимоги єОселя | 0 |
| Тип будинку | Житловий фонд від 2021 р. |
| Назва ЖК | ПП НАДІЯ |
| Поверх | 7 |
| Поверховість | 9 |
| Загальна площа | 57 м² |
| Тип угоди | Переуступка |
| Площа кухні | 10 м² |
| Тип стін | Цегляний |
| Клас житла | Комфорт |
| Кількість кімнат | 1 кімната |
| Планування | Роздільна |
| Cанвузол | Роздільний |
| Опалення | Централізоване |
| Ремонт | Після будівельників |
| Комунікації | Асфальтована дорога, Центральна каналізація, Електрика, Вивіз відходів, Газ, Центральний водопровід |
| Інфраструктура (до 500 метрів) | Відділення банку, банкомат, Кінотеатр, театр, Центр міста, Аптека, Лікарня, поліклініка, Дитячий садок, Ринок, Парк, зелена зона, Дитячий майданчик, Відділення пошти, Ресторан, кафе, Школа, Магазин, кіоск, Супермаркет, ТРЦ, Зупинка транспорту |
| Ландшафт (до 1 км.) | Парк |
Історія ціни
| 11.10.2026 10:15 | $53 000 |
| 08.10.2026 14:35 | $53 000 |
| 08.10.2026 00:20 | $53 000 |
| 07.10.2026 12:27 | $53 000 |
| 07.10.2026 00:36 | $53 000 |
| 06.10.2026 10:51 | $53 000 |
| 06.10.2026 02:02 | $53 000 |