Опис
Продам 2-комнатную квартиру - РАССРОЧКА до 5 лет- (без комиссии)
‼️ квартиру можно купить в рассрочку - сдавать в аренду за 850 долларов - погашая рассрочку
- РАССРОЧКА до 5 лет
- Первый взнос: от 25 %
- БЕЗ КОМИССИИ для покупателя
Выполнен премиальный ремонт в полной комплектации
2 этаж 24 этажного дома
По планировке: кухня + гостиная с зоной отдыха + 2 спальные комнаты
‼️ возможны гос.программы: е-Видновлення / е-Оселя
ЗВОНИТЕ - КЛЮЧИ...
‼️ квартиру можно купить в рассрочку - сдавать в аренду за 850 долларов - погашая рассрочку
- РАССРОЧКА до 5 лет
- Первый взнос: от 25 %
- БЕЗ КОМИССИИ для покупателя
Выполнен премиальный ремонт в полной комплектации
2 этаж 24 этажного дома
По планировке: кухня + гостиная с зоной отдыха + 2 спальные комнаты
‼️ возможны гос.программы: е-Видновлення / е-Оселя
ЗВОНИТЕ - КЛЮЧИ...
Характеристики
| Вид об'єкта | Вторинний ринок |
| Без комісії | Без комісії |
| Можливість обміну | 0 |
| Готовий співпрацювати з ріелторами | 0 |
| Підходить під вимоги єОселя | Підходить під вимоги єОселя |
| Тип будинку | Житловий фонд від 2021 р. |
| Назва ЖК | Кадорр на Краснова / Кадорр Сити / KADORR CITY /61 Жемчужина / 60 Жемчужина / 63 Жемчужина / 65 Жемчужина / 67 Жемчужина / 68 Жемчужина / ипподром |
| Поверх | 2 |
| Рік введення в експлуатацію | 2 025 |
| Поверховість | 24 |
| Загальна площа | 66.80 м² |
| Тип угоди | Від забудовника, Розстрочка від забудовника |
| Площа кухні | 25 м² |
| Клас житла | Бізнес |
| Кількість кімнат | 2 кімнати |
| Опалення | Власна котельня |
| Ремонт | Євроремонт |
| Меблювання | Так |
| Побутова техніка | Посудомийна машина, Холодильник, Варильна панель, Духова шафа, Плита, Пральна машина |
| Мультимедіа | Швидкісний інтернет, Телевізор, Wi-Fi |
| Комфорт | Відеоспостереження, Кондиціонер, Ванна, Конс'ерж, Ліфт, Підземний паркінг, Підігрів підлоги, Меблі на кухні, Охорона території, Грузовий ліфт, Автономний електрогенератор, Гардероб |
| Інфраструктура (до 500 метрів) | Парк, зелена зона, Дитячий майданчик, Ресторан, кафе, Магазин, кіоск, Супермаркет, ТРЦ, Зупинка транспорту |
| Ландшафт (до 1 км.) | Парк, Море |
Історія ціни
| 11.10.2026 10:03 | $134 600 |
| 08.10.2026 14:14 | $134 600 |
| 08.10.2026 00:05 | $134 600 |
| 07.10.2026 12:09 | $134 600 |
| 07.10.2026 00:18 | $134 600 |
| 06.10.2026 10:40 | $134 600 |
| 06.10.2026 01:51 | $134 600 |