Опис
Продається 2х кв Елітного рівня!Жк - Форест хоум"-Панорамні вікна, дві окремі кімнати, гардеробна кімната.Своє автономне газове опалення, теплі поли!Посудомийка велика!Вбудований холодильник.Три кондиціонери!-
Максимальна комплектація!-Якісний Дизайнерський та Стильний Евро ремонт!Телефонуйте! ЧУДОВА ІНВЕСТИЦІЯ-ЗМОЖЕМО ДОПОМОГТИ ТА ПІДСКАЗАТИ МАКСИМУМ УСІМ ПО ВАШОМУ ПОБАЖАННЮ.
Максимальна комплектація!-Якісний Дизайнерський та Стильний Евро ремонт!Телефонуйте! ЧУДОВА ІНВЕСТИЦІЯ-ЗМОЖЕМО ДОПОМОГТИ ТА ПІДСКАЗАТИ МАКСИМУМ УСІМ ПО ВАШОМУ ПОБАЖАННЮ.
Характеристики
| Вид об'єкта | Новобудова |
| Без комісії | 0 |
| Можливість обміну | 0 |
| Готовий співпрацювати з ріелторами | Готовий співпрацювати з ріелторами |
| Підходить під вимоги єОселя | Підходить під вимоги єОселя |
| Тип будинку | Житловий фонд від 2021 р. |
| Назва ЖК | Forest Home |
| Поверх | 7 |
| Поверховість | 10 |
| Загальна площа | 67 м² |
| Площа кухні | 24 м² |
| Тип стін | Цегляний |
| Клас житла | Еліт |
| Кількість кімнат | 2 кімнати |
| Планування | Роздільна |
| Cанвузол | Роздільний |
| Опалення | Індивідуальне газове |
| Ремонт | Авторський проект |
| Меблювання | Так |
| Побутова техніка | Сушильна машина, Холодильник, Варильна панель, Мікрохвильова піч, Духова шафа, Плита, Пральна машина |
| Мультимедіа | Кабельне, цифрове ТБ, Швидкісний інтернет, Телевізор, Wi-Fi |
| Комфорт | Відеоспостереження, Кондиціонер, Ванна, Ліфт, Пожежна сигналізація, Підземний паркінг, Гостьовий паркінг, Підігрів підлоги, Меблі на кухні, Панорамні вікна, Тераса, Гардероб |
| Комунікації | Асфальтована дорога, Центральна каналізація, Електрика, Вивіз відходів, Газ, Центральний водопровід |
| Інфраструктура (до 500 метрів) | Відділення банку, банкомат, Автовокзал, Кінотеатр, театр, Центр міста, Аптека, Лікарня, поліклініка, Дитячий садок, Ринок, Метро, Парк, зелена зона, Дитячий майданчик, Відділення пошти, Бювет, Ресторан, кафе, Школа, Магазин, кіоск, Супермаркет, ТРЦ, Зупинка транспорту |
| Ландшафт (до 1 км.) | Ліс, Озеро, Парк, Річка |
Історія ціни
| 12.10.2026 07:01 | $149 999 |
| 11.10.2026 11:28 | $149 999 |
| 08.10.2026 16:26 | $149 999 |
| 08.10.2026 01:35 | $149 999 |
| 07.10.2026 13:51 | $149 999 |
| 07.10.2026 13:51 | $149 999 |
| 07.10.2026 01:57 | $149 999 |
| 07.10.2026 01:57 | $149 999 |
| 06.10.2026 11:54 | $149 999 |
| 06.10.2026 11:54 | $149 999 |
| 06.10.2026 03:12 | $149 999 |
| 06.10.2026 03:12 | $149 999 |
| 05.10.2026 19:40 | $149 999 |
| 05.10.2026 19:40 | $149 999 |
| 05.10.2026 16:57 | $149 999 |
| 05.10.2026 16:57 | $149 999 |