Опис
ЖК Сокольники! Профессорская! Продам 3 комнатную квартиру 80 м2 на 6 этаже 16 этажного кирпичного дома.
Формат: 3 спальни и кухня 15 м2. Гардероб. 2 санузла. Стильный, качественный ремонт. Мебель и техника.
Рядом вся необходимая инфраструктура. Детский сад и Школа Бойко. Магазин. Ресторан. Спортклуб ТЕТРА. Парк Горького.
Звоните прямо сейчас! Организуем показ квартиры в удобное для Вас время.
Формат: 3 спальни и кухня 15 м2. Гардероб. 2 санузла. Стильный, качественный ремонт. Мебель и техника.
Рядом вся необходимая инфраструктура. Детский сад и Школа Бойко. Магазин. Ресторан. Спортклуб ТЕТРА. Парк Горького.
Звоните прямо сейчас! Организуем показ квартиры в удобное для Вас время.
Характеристики
| Вид об'єкта | Новобудова |
| Без комісії | 0 |
| Можливість обміну | 0 |
| Готовий співпрацювати з ріелторами | Готовий співпрацювати з ріелторами |
| Підходить під вимоги єОселя | 0 |
| Тип будинку | Житловий фонд 2011-2020-і |
| Назва ЖК | Сокольники |
| Поверх | 6 |
| Рік введення в експлуатацію | 2 018 |
| Поверховість | 16 |
| Загальна площа | 80 м² |
| Площа кухні | 15 м² |
| Тип стін | Цегляний |
| Клас житла | Комфорт |
| Кількість кімнат | 3 кімнати |
| Планування | Роздільна |
| Cанвузол | 2 і більше |
| Опалення | Централізоване |
| Ремонт | Авторський проект |
| Меблювання | Так |
| Побутова техніка | Посудомийна машина, Варильна панель, Мікрохвильова піч, Духова шафа, Пральна машина |
| Мультимедіа | Швидкісний інтернет, Телевізор, Wi-Fi |
| Комфорт | Кондиціонер, Балкон, лоджія, Ванна, Ліфт, Гостьовий паркінг, Підігрів підлоги, Панорамні вікна, Грузовий ліфт, Гардероб |
| Комунікації | Асфальтована дорога, Центральна каналізація, Електрика, Вивіз відходів, Центральний водопровід |
| Інфраструктура (до 500 метрів) | Відділення банку, банкомат, Кінотеатр, театр, Бювет, Ресторан, кафе, Школа, Магазин, кіоск, Супермаркет, ТРЦ, Зупинка транспорту, Центр міста, Аптека, Дитячий садок, Ринок, Метро, Парк, зелена зона, Дитячий майданчик, Відділення пошти |
| Ландшафт (до 1 км.) | Ліс, Парк |
Історія ціни
| 11.10.2026 09:24 | $121 000 |
| 08.10.2026 13:21 | $121 000 |
| 07.10.2026 23:27 | $121 000 |
| 07.10.2026 11:28 | $121 000 |
| 06.10.2026 23:32 | $121 000 |
| 06.10.2026 10:12 | $121 000 |
| 06.10.2026 01:16 | $121 000 |