Опис
ЖК Сокольники! Профессорская! Продам 2 комнатную квартиру 70 м2 на 7 этаже 16 этажного кирпичного дома. Экологически чистый район.
Формат: кухня-студия и 2 спальни. Стильный, качественный ремонт. Мебель и техника.
Рядом Парк Горького. Сумская. Есть магазин. Садик и Школа Бойко. Рядом ресторан. Спортклуб ТЕТРА.
Звоните прямо сейчас! Организуем показ квартиры в удобное для Вас время.
Формат: кухня-студия и 2 спальни. Стильный, качественный ремонт. Мебель и техника.
Рядом Парк Горького. Сумская. Есть магазин. Садик и Школа Бойко. Рядом ресторан. Спортклуб ТЕТРА.
Звоните прямо сейчас! Организуем показ квартиры в удобное для Вас время.
Характеристики
| Вид об'єкта | Новобудова |
| Без комісії | 0 |
| Можливість обміну | 0 |
| Готовий співпрацювати з ріелторами | Готовий співпрацювати з ріелторами |
| Підходить під вимоги єОселя | 0 |
| Тип будинку | Житловий фонд 2011-2020-і |
| Назва ЖК | Сокольники |
| Поверх | 7 |
| Рік введення в експлуатацію | 2 018 |
| Поверховість | 16 |
| Загальна площа | 70 м² |
| Площа кухні | 18 м² |
| Тип стін | Цегляний |
| Клас житла | Комфорт |
| Кількість кімнат | 2 кімнати |
| Планування | Роздільна |
| Cанвузол | Суміжний |
| Опалення | Централізоване |
| Ремонт | Авторський проект |
| Меблювання | Так |
| Побутова техніка | Посудомийна машина, Холодильник, Варильна панель, Мікрохвильова піч, Духова шафа, Пральна машина |
| Мультимедіа | Швидкісний інтернет, Телевізор, Wi-Fi |
| Комфорт | Кондиціонер, Балкон, лоджія, Ліфт, Гостьовий паркінг, Меблі на кухні, Панорамні вікна, Грузовий ліфт, Душова кабіна, Гардероб |
| Комунікації | Асфальтована дорога, Центральна каналізація, Електрика, Вивіз відходів, Центральний водопровід |
| Інфраструктура (до 500 метрів) | Відділення банку, банкомат, Кінотеатр, театр, Центр міста, Аптека, Лікарня, поліклініка, Дитячий садок, Ринок, Парк, зелена зона, Дитячий майданчик, Відділення пошти, Бювет, Ресторан, кафе, Школа, Магазин, кіоск, Супермаркет, ТРЦ, Зупинка транспорту |
| Ландшафт (до 1 км.) | Ліс, Парк |
Історія ціни
| 11.10.2026 09:22 | $78 900 |
| 08.10.2026 13:17 | $78 900 |
| 07.10.2026 23:25 | $78 900 |
| 07.10.2026 11:24 | $78 900 |
| 06.10.2026 23:28 | $78 900 |
| 06.10.2026 10:09 | $78 900 |
| 06.10.2026 01:12 | $78 900 |