Описание
Продаж 3кім квартири 96м,ЖК Орлан Резидент
Шевченківський р-н міста
вул.Пластова, л-ція Б.Хмельницького
Сучасний комплекс, з гарним внутрішнім двором
Здача в експлуатацію на. 2кв 2027р
Зараз етап лиття подушки
1будинок,С6 секція
Можна розтермінувати
продаж без комісії
Індивідуальне газове опалення,котел
Гарне планування - кухня-студія,ізольовані спальні, балкон
Локацію можна оглянути! Телефонуйте
Шевченківський р-н міста
вул.Пластова, л-ція Б.Хмельницького
Сучасний комплекс, з гарним внутрішнім двором
Здача в експлуатацію на. 2кв 2027р
Зараз етап лиття подушки
1будинок,С6 секція
Можна розтермінувати
продаж без комісії
Індивідуальне газове опалення,котел
Гарне планування - кухня-студія,ізольовані спальні, балкон
Локацію можна оглянути! Телефонуйте
Характеристики
| Вид об'єкта | Новобудова |
| Без комісії | Без комісії |
| Можливість обміну | 0 |
| Готовий співпрацювати з ріелторами | Готовий співпрацювати з ріелторами |
| Підходить під вимоги єОселя | 0 |
| Тип будинку | Житловий фонд від 2021 р. |
| Назва ЖК | Орлан Резидент/Orlan Resident |
| Поверх | 4 |
| Рік введення в експлуатацію | 2 027 |
| Поверховість | 8 |
| Загальна площа | 96.18 м² |
| Площа кухні | 25 м² |
| Тип стін | Цегляний |
| Клас житла | Бізнес |
| Кількість кімнат | 3 кімнати |
| Планування | Роздільна |
| Cанвузол | Роздільний |
| Опалення | Індивідуальне газове |
| Ремонт | Після будівельників |
| Меблювання | Ні |
| Мультимедіа | Швидкісний інтернет, Телевізор |
| Комфорт | Балкон, лоджія, Підземний паркінг, Гостьовий паркінг, Панорамні вікна |
| Комунікації | Асфальтована дорога, Центральна каналізація, Електрика, Газ, Центральний водопровід |
| Інфраструктура (до 500 метрів) | Аптека, Дитячий садок, Парк, зелена зона, Дитячий майданчик, Школа, Магазин, кіоск, Супермаркет, ТРЦ, Зупинка транспорту |
| Інклюзивність | Голосові сповіщення у ліфті, Наявність контрастних маркувань, Вхід в рівень з вулицею, Тактильні смуги на підлозі |
История цены
| 11.10.2026 08:54 | $107 000 |
| 08.10.2026 12:39 | $107 000 |
| 07.10.2026 22:53 | $107 000 |
| 07.10.2026 10:54 | $107 000 |
| 06.10.2026 22:56 | $107 000 |
| 06.10.2026 09:48 | $107 000 |
| 06.10.2026 00:46 | $107 000 |