Опис
3-кімнатна квартира в ЖК Aura
БЕЗ КОМІСІЇ
Площа: 73.6 м² — ідеальний формат для комфортного сімейного проживання.
Поверх: 2
Будинок розташований біля вул. Зеленої,
Поруч знаходиться комплекс Avalon Zelena Street
Зручна транспортна розв'язка
швидкий доїзд до центру міста
є все необхідне — від супермаркетів до розважальних закладів
Телефонуйте, щоб домовитись про огляд
БЕЗ КОМІСІЇ
Площа: 73.6 м² — ідеальний формат для комфортного сімейного проживання.
Поверх: 2
Будинок розташований біля вул. Зеленої,
Поруч знаходиться комплекс Avalon Zelena Street
Зручна транспортна розв'язка
швидкий доїзд до центру міста
є все необхідне — від супермаркетів до розважальних закладів
Телефонуйте, щоб домовитись про огляд
Характеристики
| Вид об'єкта | Новобудова |
| Без комісії | Без комісії |
| Можливість обміну | 0 |
| Готовий співпрацювати з ріелторами | 0 |
| Підходить під вимоги єОселя | 0 |
| Тип будинку | Житловий фонд від 2021 р. |
| Поверх | 2 |
| Поверховість | 9 |
| Загальна площа | 73.60 м² |
| Тип угоди | Від забудовника |
| Площа кухні | 18 м² |
| Тип стін | Цегляний |
| Клас житла | Бізнес |
| Кількість кімнат | 3 кімнати |
| Планування | Роздільна |
| Cанвузол | Роздільний |
| Опалення | Індивідуальне газове |
| Ремонт | Під чистову обробку |
| Комфорт | Відеоспостереження, Балкон, лоджія, Ліфт, Підземний паркінг, Гостьовий паркінг |
| Комунікації | Асфальтована дорога, Центральна каналізація, Електрика, Вивіз відходів, Газ, Центральний водопровід |
| Інфраструктура (до 500 метрів) | Відділення банку, банкомат, Автовокзал, Аптека, Лікарня, поліклініка, Дитячий садок, Ринок, Парк, зелена зона, Дитячий майданчик, Відділення пошти, Ресторан, кафе, Школа, Магазин, кіоск, Супермаркет, ТРЦ, Зупинка транспорту |
| Ландшафт (до 1 км.) | Парк |
| Інклюзивність | Двері ліфту шириною від 0,9 м., Ліфт розміром не менше 1,1х1,4 м., Голосові сповіщення у ліфті, Наявність контрастних маркувань, Вхід в рівень з вулицею, Тактильні смуги на підлозі, Широкі двері в під'їзді (від 0,9 м.) |
Історія ціни
| 11.10.2026 08:52 | $93 472 |
| 08.10.2026 12:37 | $93 472 |
| 07.10.2026 22:51 | $93 472 |
| 07.10.2026 10:52 | $93 472 |
| 06.10.2026 22:54 | $93 472 |
| 06.10.2026 09:47 | $93 472 |
| 06.10.2026 00:44 | $93 472 |