Опис
Продам дом в центре города.
Дом утеплен с хорошим ремонтом - заходи и живи.
Площадь дома 90м2.
Теплый и экономичный в обслуживании (дешевле,чем жить в квартире)будинок знаходиться на вул.Тарапаківська
Дом утеплен с хорошим ремонтом - заходи и живи.
Площадь дома 90м2.
Теплый и экономичный в обслуживании (дешевле,чем жить в квартире)будинок знаходиться на вул.Тарапаківська
Характеристики
| Відстань до найближчого міста | У місті |
| Поверховість | 1 |
| Загальна площа | 90 м² |
| Кількість кімнат | 3 |
| Площа ділянки | 2.20 соток |
| Тип будинку | Частина будинку |
| Рік побудови / здачі | 2001 - 2010 |
| Тип стін | Цегляний |
| Зовнішнє утеплення стін | Пінопласт |
| Тип покрівлі | Металеві листи |
| Cанвузол | Суміжний |
| Опалення | Індивідуальне газове |
| Ремонт | Євроремонт |
| Меблювання | Так |
| Побутова техніка | Холодильник, Варильна панель, Духова шафа |
| Мультимедіа | Швидкісний інтернет |
| Комфорт | Альтанка, мангал, Кондиціонер, Автонавіс, Цоколь, підвал, Ванна, Огорожа, Сад, город, Грати на вікнах, Сигналізація |
| Комунікації | Асфальтована дорога, Газ, Каналізація септик, Центральний водопровід |
| Інфраструктура (до 500 метрів) | Відділення банку, банкомат, Кінотеатр, театр, Ресторан, кафе, Школа, Магазин, кіоск, Супермаркет, ТРЦ, Зупинка транспорту, Центр міста, Аптека, Лікарня, поліклініка, Дитячий садок, Ринок, Парк, зелена зона, Дитячий майданчик, Відділення пошти |
Історія ціни
| 11.10.2026 07:28 | $59 800 |
| 08.10.2026 10:46 | $59 800 |
| 07.10.2026 21:35 | $59 800 |
| 07.10.2026 09:30 | $59 800 |
| 06.10.2026 21:27 | $59 800 |
| 06.10.2026 08:43 | $59 800 |
| 05.10.2026 23:23 | $59 800 |