Опис
Пропоную до продажу 3.4 будинку по вулиці ( 2-гого Українського фронту) Романа Шухевича
Будинок побудований з силікатної цегли, господарські будівлі також з цегл,будинок з газовим опаленням, власна свердловина понад 32 м . Є літній будинок з каміном та газофікований ,поряд зупинка, магазини , дит'ячий садок ,школа ,відділення нової пошти.
Перегляди за попередньою домовленістю.
Запрошую на перегляди.
Будинок побудований з силікатної цегли, господарські будівлі також з цегл,будинок з газовим опаленням, власна свердловина понад 32 м . Є літній будинок з каміном та газофікований ,поряд зупинка, магазини , дит'ячий садок ,школа ,відділення нової пошти.
Перегляди за попередньою домовленістю.
Запрошую на перегляди.
Характеристики
| Продаж від забудовника | 0 |
| Без комісії | 0 |
| Можливість обміну | 0 |
| Готовий співпрацювати з ріелторами | Готовий співпрацювати з ріелторами |
| Підходить під вимоги єОселя | 0 |
| Відстань до найближчого міста | У місті |
| Поверховість | 2 |
| Загальна площа | 240 м² |
| Кількість кімнат | 4 |
| Площа ділянки | 6 соток |
| Тип будинку | Будинок |
| Рік побудови / здачі | 1990 - 2000 |
| Тип стін | Цегляний |
| Тип покрівлі | Шифер |
| Cанвузол | 2 і більше |
| Опалення | Власна котельня |
| Ремонт | Житловий стан |
| Меблювання | Так |
| Побутова техніка | Холодильник, Мікрохвильова піч, Духова шафа, Плита, Пральна машина |
| Мультимедіа | Швидкісний інтернет, Телевізор, Wi-Fi |
| Комфорт | Альтанка, мангал, Підсобні приміщення, Цоколь, підвал, Ванна, Огорожа, Камін, Гараж, Сад, город, Гостьовий, літній будинок, Сауна, баня, Душова кабіна, Тераса |
| Комунікації | Асфальтована дорога, Електрика, Вивіз відходів, Газ, Каналізація септик, Свердловина |
| Інфраструктура (до 500 метрів) | Відділення банку, банкомат, Аптека, Лікарня, поліклініка, Дитячий садок, Ринок, Парк, зелена зона, Дитячий майданчик, Відділення пошти, Бювет, Ресторан, кафе, Школа, Магазин, кіоск, Супермаркет, ТРЦ, Зупинка транспорту |
| Ландшафт (до 1 км.) | Пагорби, Острови, Річка |
Історія ціни
| 11.10.2026 06:59 | $75 000 |
| 08.10.2026 10:07 | $75 000 |
| 07.10.2026 21:04 | $75 000 |
| 07.10.2026 09:04 | $75 000 |
| 06.10.2026 20:57 | $75 000 |
| 06.10.2026 08:22 | $75 000 |
| 05.10.2026 22:56 | $75 000 |