Опис
Будинок розташований в затишному місті Ужгорода 230 м2. Будинок мансарда побудований з пористої цегли, дах тегола, утеплений пінопластом, фасад короїд, перекриття моноліт. Стелля гіпсокартон, пол паркет дуб, вікна вакум дерево. Центральний водопровід, газове опелення, електрика 3 фази, центральна каналізація.
Гараж 40м2 на 1паркомісце, ворота автоматизовані, підвал 20м2, вальєр для собак, господарське приміщення.
Відеоспостереження по периметру, сигналізація з охороною.
По запросу відправлю відео огляд!
Гараж 40м2 на 1паркомісце, ворота автоматизовані, підвал 20м2, вальєр для собак, господарське приміщення.
Відеоспостереження по периметру, сигналізація з охороною.
По запросу відправлю відео огляд!
Характеристики
| Продаж від забудовника | 0 |
| Без комісії | 0 |
| Можливість обміну | 0 |
| Готовий співпрацювати з ріелторами | 0 |
| Відстань до найближчого міста | У місті |
| Поверховість | 2 |
| Загальна площа | 230 м² |
| Кількість кімнат | 5 |
| Площа ділянки | 15 соток |
| Тип будинку | Будинок |
| Рік побудови / здачі | Після 2015 |
| Тип стін | Цегляний |
| Зовнішнє утеплення стін | Мінеральна вата |
| Тип покрівлі | Черепиця (керамічна) |
| Cанвузол | 2 і більше |
| Опалення | Централізоване |
| Ремонт | Євроремонт |
| Меблювання | Так |
| Побутова техніка | Посудомийна машина, Сушильна машина, Холодильник, Варильна панель, Мікрохвильова піч, Духова шафа, Плита, Пральна машина |
| Мультимедіа | Кабельне, цифрове ТБ, Супутникове ТБ, Швидкісний інтернет, Телевізор, Wi-Fi |
| Комфорт | Альтанка, мангал, Відеоспостереження, Підігрів підлоги, Охорона території, Душова кабіна, Сигналізація, Тераса, Кондиціонер, Балкон, Цоколь, підвал, Ванна, Огорожа, Камін, Гараж, Сад, город |
| Інфраструктура (до 500 метрів) | Аптека, Дитячий садок, Ринок, Парк, зелена зона, Дитячий майданчик, Школа, Магазин, кіоск, Супермаркет, ТРЦ |
| Ландшафт (до 1 км.) | Ліс, Пагорби, Парк, Річка |
Історія ціни
| 11.10.2026 06:54 | $250 000 |
| 08.10.2026 09:59 | $250 000 |
| 07.10.2026 20:57 | $250 000 |
| 07.10.2026 08:58 | $250 000 |
| 06.10.2026 20:51 | $250 000 |
| 06.10.2026 08:18 | $250 000 |
| 05.10.2026 22:51 | $250 000 |