Опис
Предлагается в аренду современная 4-х комнатная квартира в новом доме престижного района Киева, возле посольства Ватикана по ул. Тургеневская 46/11, Шевченковского района в 1 км от ст.м. Лукьяновская. Общей площадью 222 м2 на 11 этаже 16-ти этажного дома с украинского кирпича, 2010 года постройки. Состоит из: 3-х спален, гостиной, кухни, 2 с/у. В квартире выполнен шикарный ремонт, оборудована мебелью на кухне и гостиной только. В доме имеется паркинг двух уровненный, отдельно оплачиваем. Консьерж, красивый холл. На этаже только 3 квартиры, охранная сигнализация.
Предоставляем регистрацию и безнал.
Звоните и мы организуем просмотр для Вас
Предоставляем регистрацию и безнал.
Звоните и мы организуем просмотр для Вас
Характеристики
| Без комісії | Без комісії |
| Готовий співпрацювати з ріелторами | 0 |
| Для спільної оренди | 0 |
| Поверх | 11 |
| Поверховість | 16 |
| Загальна площа | 222 м² |
| Площа кухні | 25 м² |
| Кількість кімнат | 4 кімнати |
| Автономність при блекауті | Працює опалення, Працює водопопостачання |
| Планування | Роздільна |
| Cанвузол | 2 і більше |
| Ремонт | Євроремонт |
| Меблювання | З меблями |
| Побутова техніка | Холодильник, Варильна панель, Праска, Духова шафа, Пилосос, Пральна машина |
| Мультимедіа | Кабельне, цифрове ТБ, Швидкісний інтернет, Wi-Fi |
| Комфорт | Відеоспостереження, Кондиціонер, Балкон, лоджія, Ванна, Конс'ерж, Ліфт, Підземний паркінг, Меблі на кухні, Паркувальне місце, Охорона території, Душова кабіна, Сигналізація, Госп. приміщення, комора, Гардероб |
| Комунікації | Асфальтована дорога, Центральна каналізація, Електрика, Вивіз відходів, Центральний водопровід |
| Інфраструктура (до 500 метрів) | Відділення банку, банкомат, Автовокзал, Кінотеатр, театр, Центр міста, Аптека, Лікарня, поліклініка, Дитячий садок, Ринок, Метро, Парк, зелена зона, Дитячий майданчик, Відділення пошти, Бювет, Ресторан, кафе, Школа, Магазин, кіоск, Супермаркет, ТРЦ, Зупинка транспорту |
Історія ціни
| 11.10.2026 06:19 | $2 500 |
| 08.10.2026 09:11 | $2 500 |
| 07.10.2026 20:19 | $2 500 |
| 07.10.2026 08:18 | $2 500 |
| 06.10.2026 20:12 | $2 500 |
| 06.10.2026 07:50 | $2 500 |
| 05.10.2026 22:17 | $2 500 |